ニューハーフヘルス・女装男の娘風俗店 LIBE熊本店
──── 年中無休 ────
TEL:
050-6861-6215
営業時間:14時~26時(13時から受付)
各種カードご利用可能
LIBE熊本店は連日14:00~OPEN!!
SCHEDULE 2/2 ~ 2/8
2/2(月)
2/3(火)
2/4(水)
2/5(木)
2/6(金)
2/7(土)
2/8(日)

期間限定
★2
熊本店待機14:00-26:00
(泊×)

新人
★1
天神店待機14:00-21:00
(泊×)

★2
天神店待機14:00-26:00
(泊△)

期間限定
★2
博多店待機14:00-24:00
(泊×)

★2
小倉店待機14:00-24:00
(泊×)

★1
小倉店待機16:00-25:00
(泊×)

★2
鹿児島店待機14:00-25:00
(泊△)
最終日!
※営業時間14:00~26:00以外の時間帯は事前にご相談いただきますと、ご予約・ご利用が可能な場合がございます。お気軽におたずねください。
※前日と書いてあるスタッフは前日までのご予約のみ受付を行っております。当日はご予約をお受けすることは難しいです。
※予定は急遽更新される場合がございますので、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
週間出勤予定
![]() 平原 楓華(ふうか) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 天神待機 | |||||||
| 14:00-21:00 (泊×) |
![]() 日向 いぶき | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 小倉待機 | 小倉待機 | 小倉待機 | 小倉待機 | 小倉待機 | 小倉待機 | ||
| 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) 最終日! |
![]() 有馬 翔子 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | ||||||
| 休み | 14:00-24:00 (泊×) | 休み | 19:30-24:00 (泊×) |
![]() 峯井 れな | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 小倉待機 | 小倉待機 | ||||||
| 16:00-25:00 (泊×) | 16:00-25:00 (泊×) |
![]() 香川 りか | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 休み | 休み | 休み |
![]() 栗花 おね。 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 博多待機 | ||||
| 休み | 14:00-22:00 (泊×) | 休み | 休み | 20:00-24:00 (泊×) | 15:00-23:00 (泊×) | 15:00-23:00 (泊×) |
![]() 三島 みに | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 篠原 けい | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | 天神待機 | ||||
| 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) | 14:00-26:00 (泊△) |
![]() 神崎 まりな | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | 熊本待機 | |
| 14:00-26:00 (泊×) | 14:00-26:00 (泊×) | 14:00-26:00 (泊×) | 14:00-26:00 (泊×) | 14:00-26:00 (泊×) | 14:00-26:00 (泊×) | 14:00-26:00 (泊×) |
![]() 葵 ゆいか | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | 鹿児島待機 | ||||
| 休み | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) | 14:00-24:00 (泊△) |
![]() 双葉 明花莉 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 休み | 休み | 休み |
![]() 吉高 ゆり | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 休み | 休み | 休み | 休み | 休み |
![]() 観月 ハルナ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 休み | 休み | 休み |
![]() 美鈴(ミレイ) | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | 博多待機 | |
| 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 17:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) | 14:00-24:00 (泊×) |
![]() 狗巻 わこ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 鹿児島待機 | |||||||
| 14:00-25:00 (泊△) 最終日! |
![]() 一ノ瀬 あまね | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
| 休み | 休み | 休み |
![]() 玖那 ミラ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 柊 ベル | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 小松 さつき | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 蒼瀬しず | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 鳴海 千咲 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 時雨 りこ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 時崎くるみ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 小野寺まこと | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 清水 みか | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 星 まい | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 星野 キララ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 青葉 さき | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 天瀬 みほ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 来栖 シュナ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 深山 千鶴 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 星宮 ハルヒ | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 早乙女 みさき | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 藤宮 あやね | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 水遊 みすず | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 大原なお | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 鈴華 みその | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 絵心 かのん | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 聖川 澪 | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 花咲 みもな | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |
![]() 神道 かりん | 2/2(月) | 2/3(火) | 2/4(水) | 2/5(木) | 2/6(金) | 2/7(土) | 2/8(日) |









































